Derechos pecuniarios
A continuación encontrarás los derechos pecuniarios para la vigencia 2026 de programas de pregrado y posgrado, aprobados por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
| ESCUELA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO | ||
| Programa | Valor por semestre estudiantes nuevos | Inscripción |
| Ingeniería Eléctrica | $ 7.880.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Electrónica | $ 7.880.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Civil | $ 8.040.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Ambiental | $ 7.880.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Química | $ 7.880.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Biomédica | $ 7.880.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Mecánica | $ 8.363.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Mecatrónica | $ 8.363.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Naval | $ 8.363.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Industrial | $ 8.602.000 | Inscríbete aquí |
| Arquitectura | $ 8.040.000 | Inscríbete aquí |
| Diseño | $ 8.040.000 | Inscríbete aquí |
| ESCUELA DE NEGOCIOS, LEYES Y SOCIEDAD | ||
| Programa | Valor por semestre estudiantes nuevos | Inscripción |
| Psicología | $ 7.967.000 | Inscríbete aquí |
| Ciencia Política y Relaciones Internacionales | $ 6.703.000 | Inscríbete aquí |
| Derecho | $ 6.871.000 | Inscríbete aquí |
| Contaduría Pública | $ 4.849.000 | Inscríbete aquí |
| Administración de Empresas | $ 7.723.000 | Inscríbete aquí |
| Finanzas y Negocios Internacionales | $ 7.723.000 | Inscríbete aquí |
| Economía | $ 5.977.000 | Inscríbete aquí |
| ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | ||
| Programa | Valor por semestre estudiantes nuevos | Inscripción |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | $ 7.284.000 | Inscríbete aquí |
| Comunicación Social | $ 7.865.000 | Inscríbete aquí |
| Marketing y Transformación Digital | $ 7.865.000 | Inscríbete aquí |
| Ciencia de Datos | $ 7.932.000 | Inscríbete aquí |
| ESCUELA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO | ||
| Programa | Valor por semestre estudiantes antiguos | Inscripción |
| Ingeniería Eléctrica | $ 7.266.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Electrónica | $ 7.266.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Civil | $ 7.266.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Ambiental | $ 7.266.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Química | $ 7.266.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Biomédica | $ 7.266.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Mecánica | $ 7.712.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Mecatrónica | $ 7.712.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Naval | $ 7.712.000 | Inscríbete aquí |
| Ingeniería Industrial | $ 8.082.000 | Inscríbete aquí |
| Arquitectura | $7.413.000 | Inscríbete aquí |
| Diseño | Inscríbete aquí | |
| ESCUELA DE NEGOCIOS, LEYES Y SOCIEDAD | ||
| Programa | Valor por semestre estudiantes antiguos | Inscripción |
| Psicología | $ 7.346.000 | Inscríbete aquí |
| Ciencia Política y Relaciones Internacionales | $ 6.180.000 | Inscríbete aquí |
| Derecho | $ 6.455.000 | Inscríbete aquí |
| Contaduría Pública | $ 4.555.000 | Inscríbete aquí |
| Administración de Empresas | $7.121.000 | Inscríbete aquí |
| Finanzas y Negocios Internacionales | $7.121.000 | Inscríbete aquí |
| Economía | $5.562.000 | Inscríbete aquí |
| ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | ||
| Programa | Valor por semestre estudiantes antiguos | Inscripción |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | $ 6.595.000 | Inscríbete aquí |
| Comunicación Social | $7.281.000 | Inscríbete aquí |
| Marketing y Transformación Digital | $ 7.253.000 | Inscríbete aquí |
| Ciencia de Datos | $ 7.932.000 | Inscríbete aquí |
| Programa | Valor por semestre | Inscripción |
| Especialización en Telecomunicaciones y Redes | $ 10.200.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Logística del Transporte Internacional de Mercancías | $ 9.800.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gestión Ambiental Sostenible | $ 9.800.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Sistemas Energéticos Sostenibles | $ 11.200.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Automatización y Control de Procesos Industriales | $ 11.200.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gerencia de Mantenimiento | $ 11.200.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gerencia de Producción y Calidad | $ 11.950.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gerencia del Talento Humano | $ 11.950.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gerencia de Proyectos | $ 12.500.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gestión de Negocios Internacionales | $ 8.950.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gerencia Tributaria | $ 10.950.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Planeación Estratégica y Prospectiva | $ 10.950.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Contabilidad y Auditoría Internacional | $ 10.000.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gerencia de Mercadeo | $ 11.950.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Finanzas | $ 10.950.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gerencia Empresarial | $ 11.950.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Derecho Comercial | $ 8.500.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Estadística Aplicada | $ 9.500.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales | $ 8.000.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Geotecnia Vial y Pavimentos | $ 9.800.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gestión de Tecnologías Disruptivas en los Negocios | $ 9.500.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 8.500.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gestión Cultural Sostenible | $ 8.000.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Análisis y Diseño Estructural | $ 13.000.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gestión Territorial y Derecho Urbano | $ 8.000.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Contratación Estatal | $ 8.000.000,00 | Inscríbete aquí |
| Especialización en Educación Mediada por las TIC | $ 7.950.000,00 | Inscríbete aquí |
| Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría | $ 10.000.000,00 | Inscríbete aquí |
| Programa | Valor por semestre | Duración | Inscripción |
| Maestría en Gestión de la Innovación | $ 9.800.000 | 4 semestres | |
| Maestría en Ingeniería | $ 10.950.000 | 4 semestres | |
| Maestría en Gerencia de Proyectos | $ 13.400.000 | 4 semestres | |
| Maestría en Finanzas | $ 10.950.000 | 4 semestres | |
| Maestría en Gerencia Tributaria | $ 10.950.000 | 3 semestres | |
| Maestría en Administración – MBA | $ 17.900.000 | 3 semestres | |
| Maestría en Educación | $ 9.500.000 | 4 semestres | |
| Maestría en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | $ 12.950.000 | 3 semestres | |
| Maestría en Métodos de Investigación Social | $ 7.950.000 | 3 semestres | |
| Maestría en Estadística Aplicada y Ciencia de Datos | $ 9.500.000 | 4 semestres | |
| Maestría en Derecho | $ 10.950.000 | 3 semestres | |
| Maestría en Management de la Transformación Digital | $ 12.000.000 | 3 semestres | |
| Maestría en Gestión del Patrimonio y Turismo Cultural | $ 8.500.000 | 3 semestres | |
| Maestría en Gerencia de Mantenimiento | $ 11.200.000 | 4 semestres | |
| Maestría en Ciberseguridad | $ 13.000.000 | 3 semestres | |
| Maestría en Enseñanza de las Matemáticas y Ciencias Naturales en Entornos Digitales | $ 9.500.000 | 3 semestres | |
| Maestría en Intervención Psicosocial | $ 10.000.000 | 3 semestres | |
| Maestría en Industria 4.0 y Automatización Industrial | $ 13.000.000 | 3 semestres |
| Doctorados | Valor por semestre | Duración | Inscripción |
|---|---|---|---|
| Doctorado en Ingeniería | 8 SMMLV | 8 semestres | |
| Doctorado en Desarrollo Regional y Local | $ 15.127.000 | 8 semestres | |
| Doctorado en Sostenibilidad | $ 12.281.000 | 8 semestres |
| Programa | Valor por semestre | Duración | Inscripción |
| Contaduría Pública | $ 2.950.000 | 8 semestres | Inscríbete aquí |
| Especialización en Ingeniería de Software | $ 8.300.000 | 2 semestres | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gerencia de Servicios de Salud | $ 7.950.000 | 2 semestres | Inscríbete aquí |
| Especialización en Contratación Estatal | $ 7.230.000 | 2 semestres | Inscríbete aquí |
| Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 7.650.000 | 2 semestres | Inscríbete aquí |
| Especialización en Educación Mediada por las TIC | $ 6.950.000 | 2 semestres | Inscríbete aquí |
| Maestría en Educación Mediada por las TIC | $ 6.950.000 | 3 semestres | Inscríbete aquí |
| Especialización en Derechos Humanos | $ 6.950.000 | 2 semestres | Inscríbete aquí |
| Programa | Valor por semestre |
|---|---|
| Tecnología en Sistemas | $ 1.926.000 |
| Tecnología en Logística de Transporte Internacional de Mercancías | $ 1.926.000 |
| Tecnología en Operación de Plantas Petroquímicas | $ 1.926.000 |
| Tecnología en Gestión Contable y Financiera | $ 1.926.000 |
| Tecnología en Gestión Contable y Financiera (Virtual) | $ 1.926.000 |
Conceptos | Pregrado | Posgrado | ||
Especialización | Maestría | Doctorado | ||
Inscripciones – Estudiantes Nuevos | N/A | $ 200.000 | $ 247.000 | $ 284.000 |
Inscripciones – Estudiantes Nuevos Virtual | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 247.000 | N/A |
Inscripción – Estudiantes Doctorado Sostenibilidad | N/A | N/A | N/A | $ 265.400 |
Estudio Homologación Transferencia Interna | $ 68.000 | $ 68.000 | $ 68.000 | N/A |
Estudio Homologación Transferencia Externa | $ 385.000 | $ 422.000 | $ 527.000 | $ 611.000 |
Homologación de inglés a través de | $ 137.000 | N/A | $137.000 | $ 137.000 |
Reingresos | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 200.000 |
Derechos a grado | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 400.000 |
Derechos a grado Doctorado en Sostenibilidad | N/A | N/A | N/A | $ 981.200 |
Certificados y constancias | $ 21.000 | $ 21.000 | $ 21.000 | $ 21.000 |
Certificados de notas para egresados | $ 195.000 | $ 36.000 | $ 79.000 | $ 163.000 |
Duplicados de actas de grado | $ 73.000 | $ 73.000 | $ 73.000 | $ 73.000 |
Duplicado de carnet estudiantil | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 52.000 |
Duplicado de diploma | $ 211.000 | $ 211.000 | $ 211.000 | $ 211.000 |
Exámenes preparatorio Derecho c/u | $ 242.000 | N/A | N/A | N/A |
Contenidos programáticos del plan de estudios c/u | $ 6.300 | $ 6.300 | $ 6.300 | $ 6.300 |
Contenidos programáticos del plan de estudios por nivel | $ 26.000 | $ 26.000 | $ 26.000 | $ 26.000 |
